"Ewige" Torschützenliste der LSG Horn:
Nachfolgend findest du sämtliche Torschützen der LSG Horn seit Gründung.
In Führung mit unglaublichen 935 Toren ist der im Winter 2018 in den Ruhestand getretene Thomas "TOM10" Strondl, gefolgt vom 10fachen Torschützenkönig Klaus Waldher und unserem noch immer aktiven Professor & Gründungsmitglied Udo Karner.
Von den noch aktiven Spielern am nächsten liegen Udo Karner, Stefan Reischütz sowie Manfred Colleselli.
| Rang | Tore | Name |
|---|---|---|
| 1. | 935 | Thomas STRONDL |
| 2. | 767 | Stefan REISCHÜTZ |
| 3. | 717 | Klaus WALDHER |
| 4. | 692 | Udo KARNER |
| 5. | 675 | Ludwig KREMSER |
| 6. | 648 | Manfred COLLESELLI |
| 7. | 601 | Alfred SCHMID |
| 8. | 544 | Martin FRITZ |
| 9. | 444 | Manfred RAAB |
| 10. | 436 | Martin ROSENKRANZ |
| 11. | 434 | Thomas BARTA |
| 12. | 399 | Roland GATTERWE |
| 13. | 354 | Thomas BEDNAR |
| 14. | 331 | Ed LIMBERGER |
| 15. | 295 | Gerhard ANGERER |
| 16. | 283 | Thomas KUBICEK |
| 17. | 274 | Alfred FLEISCHHACKER |
| 18. | 269 | Didi KORNUS |
| 19. | 268 | Günther WIELAND II |
| 20. | 238 | Wolfgang LORENZ |
| 21. | 208 | Wolfgang STANGL |
| 22. | 188 | Gerald GRUBER |
| 23. | 167 | Max BLAUENSTEINER |
| 24. | 158 | Kurt LENDWID |
| 25. | 156 | Martin BRUCKNER |
| 26. | 146 | Christoph FÜHRER |
| 27. | 142 | Karl LICHTENEGGER |
| 28. | 132 | Gerhard STRAUSS |
| 29. | 126 | Peter SCHLEICHER und Helmut MAGENSCHAB |
| 31. | 120 | Kurt FETTINGER |
| 32. | 113 | Leopold BAUER |
| 33. | 110 | Erwin EDER |
| 34. | 108 | Herbert ZIMMERMANN |
| 35. | 107 | Gerald ALLINGER |
| 36. | 106 | Wolfgang HERZOG |
| 37. | 104 | Peter PRECHTL |
| 38. | 102 | Walter HORACEK |
| 39. | 91 | Christoph BERGER und Walter LOIDOLT |
| 41. | 78 | Gerhard HAGER |
| 42. | 75 | Alois GRUBER |
| 43. | 73 | Adi BAUER |
| 44. | 72 | Bernd MRLIK |
| 45. | 71 | Stefan HAIMERL |
| 46. | 70 | Michael SCHIERL |
| 47. | 63 | Johann EINFALT und Dr. Christian RAUSCHER |
| 49. | 57 | Paul SCHLEICHER und Gottfried LAYR |
| 51. | 56 | Gerhard STRAUSS |
| 52. | 53 | Manfred BECK |
| 53. | 45 | Wolfgang WELSER |
| 54. | 43 | Franz EIDHER |
| 55. | 41 | Manuel WEBER und Reinhard ZACH |
| 57. | 39 | Rafael KLIMOND |
| 58. | 35 | Gregor KAMHUBER und Johann MORAWITZ |
| 60. | 29 | Herbert STIFTER |
| 61. | 28 | Wolfgang ZEINDL |
| 62. | 26 | Hans BAND |
| 63. | 24 | Jürgen ZIMMEL und Chris BRUNNER |
| 65. | 21 | Andreas NEMETH |
| 66. | 19 | Reini ERDNER |
| 67. | 15 | Christian MÜRZL |
| 68. | 13 | Reinhard RUZICKA |
| 69. | 10 | Gottfried WEIDINGER |
| 70. | 8 | Günther BAUER und Alois VYHNALEK |
| 72. | 6 | Dr. Faschid MAVADAT und Paul UCSNIK |
| 74. | 5 | Ronny BATEK und Harald KAUFMANN |
| 76. | 4 | Gottfried DOUBEK und Fuzzy HOFKO |
| 78. | 3 | Siegfried KLEIN, Dominik RAUSCHER, Leopold LANGER und Rudolf STRÜMP, REITERER |
| 83. | 2 | Stefan KURZ, Willibald HAUMER, KLAFFL |
| 86. | 1 | Spitaler, Manfred ANTHONY, Martin FEIGL, Franz KURZ, Alfred SCHUSTER Rupert KORNELL und Franz NUSSBAUM, EBNER, Riedl TV |



